全國(guó)咨詢熱線
系統(tǒng)概述
歐菲發(fā)熱電纜低溫輻射供暖系統(tǒng)是以電力為能源,發(fā)熱電纜為發(fā)熱體,將99%的電能轉(zhuǎn)換為熱能,通過(guò)采暖房間的地面以低溫?zé)彷椛涞男问桨褵崃咳腿敕块g傳導(dǎo),對(duì)流和輻射三種傳遞方式中人們對(duì)輻射熱的感覺(jué) *為舒適,因此,發(fā)熱電纜低溫輻射供暖系統(tǒng)是 暖通工程界公認(rèn)的字理想 * 的采暖方式之一。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù)
外護(hù)套 | 藍(lán)色聚氯乙烯(PVC) | 外徑 | 6.5mm |
接地線 | 鍍錫銅絲 | 供電電壓 | 220V(可定制) |
屏蔽層 | 銅箔+銅絲 | 線性功率 | 18W/M(可定制) |
內(nèi)線 | 合金電阻絲 | 冷線長(zhǎng)度 | 2.25m |
內(nèi)絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯 | *大表面溫度 | 65℃ |
接頭類型 | 隱式接頭 | *小彎曲系數(shù) | 5D |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)
?每米輸出功率恒定
?自動(dòng)化隱藏拼接, 專利
?抗強(qiáng)化學(xué)腐蝕性能
?加厚型金屬電磁屏蔽
?護(hù)套層和鋁箔完全粘盒合的海底光纜生產(chǎn)技術(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
●室內(nèi)整體采暖或舒適型補(bǔ)充供熱
●交通區(qū)域,坡道,屋頂天溝融雪
●管道,工藝設(shè)備的防凍保護(hù)
●牧養(yǎng)殖幼仔采暖
●道路化雪,土壤加熱
●桑拿,汗蒸房,高溫瑜伽
歐菲JSOF-SJDN單導(dǎo)發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表(220V 18W)
電纜型號(hào) | 電壓(V) | 功率(W) | 功率(W/M) | 總電阻值Ω |
JSOF-SJDN-18-SS-10M | 220 | 180 | 18 | 268.9 |
JSOF-SJDN-18-SS-15M | 220 | 270 | 18 | 179.3 |
JSOF-SJDN-18-SS-20M | 220 | 360 | 18 | 134.4 |
JSOF-SJDN-18-SS-25M | 220 | 450 | 18 | 107.6 |
JSOF-SJDN-18-SS-30M | 220 | 540 | 18 | 89.6 |
JSOF-SJDN-18-SS-35M | 220 | 630 | 18 | 76.8 |
JSOF-SJDN-18-SS-40M | 220 | 720 | 18 | 67.2 |
JSOF-SJDN-18-SS-45M | 220 | 810 | 18 | 59.8 |
JSOF-SJDN-18-SS-50M | 220 | 900 | 18 | 53.8 |
JSOF-SJDN-18-SS-60M | 220 | 1080 | 18 | 44.8 |
JSOF-SJDN-18-SS-70M | 220 | 1260 | 18 | 38.4 |
JSOF-SJDN-18-SS-80M | 220 | 1440 | 18 | 33.6 |
JSOF-SJDN-18-SS-90M | 220 | 1620 | 18 | 29.9 |
JSOF-SJDN-18-SS-100M | 220 | 1800 | 18 | 26.9 |
JSOF-SJDN-18-SS-120M | 220 | 2160 | 18 | 22.4 |
JSOF-SJDN-18-SS-140M | 220 | 2520 | 18 | 19.2 |
JSOF-SJDN-18-SS-160M | 220 | 2880 | 18 | 16.8 |
JSOF-SJDN-18-SS-180M | 220 | 3240 | 18 | 14.9 |
JSOF-SJDN-18-SS-200M | 220 | 3600 | 18 | 13.4 |
JSOF-SJDN-18-SS-220M | 220 | 3960 | 18 | 12.2 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T20841 IEC60800 IEC606332-1
案例: