全國咨詢熱線
系統(tǒng)概述
歐菲發(fā)熱電纜低溫輻射供暖系統(tǒng)是以電力為能源,發(fā)熱電纜為發(fā)熱體,將99%的電能轉(zhuǎn)換為熱能,通過采暖房間的地面以低溫?zé)彷椛涞男问桨褵崃咳腿敕块g傳導(dǎo),對流和輻射三種傳遞方式中人們對輻射熱的感覺 *為舒適,因此,發(fā)熱電纜低溫輻射供暖系統(tǒng)是 暖通工程界公認(rèn)的字理想 * 的采暖方式之一。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù)
單根尺寸:12.5m | 電磁輻射:電池防護(hù)一級標(biāo)準(zhǔn) |
單根功率:230w±10% | 熱收縮率:<2% |
功率密度:80-160w/m | *高表面溫度:工作時 *高表面溫度≦65℃ |
額定工作電壓:220v 50HZ | 使用環(huán)境溫度: *高100°, *低-40℃。 |
轉(zhuǎn)換率:99.96% | 透氧量:<50 |
耐壓強(qiáng)度: *高耐壓可達(dá)3750V | 絕緣等級:E級 |
抗壓強(qiáng)度:20Kg | 紅外線輻射波長:9.5μm左右(工作溫度) |
防水等級:達(dá)到IPX7 | 連接長度:12.5m≦(1-15)T |
絕緣電阻:500Ω以上 | 使用壽命:50年 |
產(chǎn)品優(yōu)勢、特點
?每米輸出功率恒定
?自動化隱藏拼接, 專利
?抗強(qiáng)化學(xué)腐蝕性能
?金屬電磁屏蔽(可選擇)
?
應(yīng)用領(lǐng)域
●室內(nèi)整體采暖或舒適型補(bǔ)充供熱
●交通區(qū)域,坡道,屋頂天溝融雪
●管道,工藝設(shè)備的防凍保護(hù)
●牧養(yǎng)殖幼仔采暖
●道路化雪,土壤加熱
●桑拿,汗蒸房,高溫瑜伽
歐菲JSOF-SJDN炭纖維發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表(220V 180W)
電纜型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 標(biāo)準(zhǔn)長度M | 功率(W/M) |
JSOF-SJDN-1T-18/m | 220 | 230 | 12.5 | 20 |
JSOF-SJDN-2T-18/m | 220 | 460 | 25 | 20 |
JSOF-SJDN-3T-18/m | 220 | 690 | 37.5 | 20 |
JSOF-SJDN-4T-18/m | 220 | 920 | 50 | 20 |
JSOF-SJDN-5T-18/m | 220 | 1150 | 62.8 | 20 |
JSOF-SJDN-6T-18/m | 220 | 1380 | 75 | 20 |
JSOF-SJDN-7T-18/m | 220 | 1610 | 87.5 | 20 |
JSOF-SJDN-8T-18/m | 220 | 1840 | 100 | 20 |
JSOF-SJDN-9T-18/m | 220 | 2070 | 112.5 | 20 |
JSOF-SJDN-10T-18/m | 220 | 2300 | 125 | 20 |
JSOF-SJDN-11T-18/m | 220 | 2530 | 137.5 | 20 |
JSOF-SJDN-12T-18/m | 220 | 2760 | 150 | 20 |
JSOF-SJDN-13T-18/m | 220 | 2990 | 162.5 | 20 |
JSOF-SJDN-14T-18/m | 220 | 3220 | 175 | 20 |
JSOF-SJDN-15T-18/m | 220 | 3450 | 187.5 | 20 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T20841 IEC60800 IEC606332-1